
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2階建
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆城南小学校/陽和中学校
◆三交バス・Kバス「城南口」停まで徒歩約6分
◆駐車2台可能
◆閑静な住宅街
◆国道1号線、258号線へのアクセス◎
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
======================
これから不動産投資をお考えの方も、ぜひご検討ください。
======================
物件概要
| 価格 | 480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 三重県桑名市大字和泉 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『伊勢朝日駅』 徒歩20分 (約1600m) 近鉄名古屋線『益生駅』 徒歩29分 (約2320m) JR関西本線『桑名駅』 徒歩39分 (約3120m) |
||
| 建物面積 | 公143.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1955年(昭和30年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公234.7㎡(70.99坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.1m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 城南小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 陽和中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.00% 家賃収入:480,000円 |
||
| 周辺環境 | 城南小学校 徒歩12分 (約930m) 陽和中学校 徒歩32分 (約2500m) 和泉保育園 徒歩10分 (約750m) 安永保育園 徒歩12分 (約890m) 一号館 江場店 徒歩28分 (約2180m) Vドラッグ 桑名中央店 徒歩21分 (約1620m) やましたこどもクリニック 徒歩17分 (約1290m) ヤマダ電機テックランド みえ朝日店 徒歩14分 (約1100m) ザ・ダイソー 桑名店 徒歩10分 (約790m) TSUTAYA 桑名店 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ※賃料:4万円/月 ※附属建物あり(種類:車庫/構造:軽量鉄骨造陸屋根平屋建/床面積:31.53㎡/昭和47年4月日不詳新築) |
||
| 物件番号 | 4905160 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:平瀬 俊輔
表面利回り10%の戸建てオーナーチェンジ物件です。現在賃貸中で、月額4万円・年間48万円の家賃収入が見込めます。