物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
南側道路面す
角地
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆桑部小学校/正和中学校
◆八風バス「西正和台」停まで徒歩約6分
◆初期費用軽減◎確定測量渡し
◆建築条件なし
◆公園まで徒歩約5分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
=========================
土地購入の疑問にお答えします!
どんな費用がかかるの?
すべて丁寧にお答えします。
=========================
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 坪11.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県桑名市東正和台2丁目 | ||
| アクセス | 三岐鉄道北勢線『在良』 徒歩27分 (約2160m) 三岐鉄道北勢線『星川』 徒歩34分 (約2720m) 八風バス・Kバス『「西正和台」停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公398.73㎡(120.61坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.1m 間口 約10.60m 東側(公道)幅 約5.4m 間口 約24.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・絶対高さ10m | ||
| 小学区 | 桑部小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 正和中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桑部小学校 徒歩28分 (約2190m) 正和中学校 徒歩21分 (約1610m) 光陽桑部保育園 徒歩18分 (約1430m) 生鮮館やまひこ赤尾店 徒歩11分 (約830m) ドラッグスギヤマ 赤尾店 徒歩11分 (約830m) 星川ショッピングタウン サンシティ 徒歩38分 (約3040m) 西正和台公園 徒歩5分 (約340m) 伊藤内科クリニック 徒歩10分 (約780m) 桑名正和郵便局 徒歩11分 (約860m) ファミリーマート桑名赤尾店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ※確定測量渡し ※水道加入金20mmの場合 152,000円【内訳:143,000円(税込)+4,200円(非課税)+4,800円(非課税)】が発生します ※下水道 前面配管あり、引込あり、未接続のため、ご利用の際は、別途接続工事がかかります。 |
||
| 物件番号 | 4428359 | 取引態様 | 専任媒介 |



























担当エージェント:岩村 信志
採光・通風を確保しやすい角地の建築条件なし土地です。
スーパーやドラッグストアまで徒歩約11分と住環境良好です。
建築会社がお決まりでないようでしたら、施工会社のご紹介もできます。お気軽にご相談ください。