物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
浄化槽
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
2WAYキッチン
バス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
人感照明センサー
EV車充電設備
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
全室2面採光
複層ガラス
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
始発駅
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
外壁サイディング
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆千種小学校/菰野中学校
◆断熱等級5
◆収納力のあるウォークインクローゼットあり
◆防犯カメラあり
◆駐車場2台可能
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
===================
《クレイドルガーデンの特徴》
【地震に強い家】「QUIE」は
地震の揺れに耐える「耐震性能」と、
揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する
「制震性能」を兼ね備えた住宅です。
===================
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県三重郡菰野町大字千草 3号棟 | ||
| アクセス | 近鉄湯の山線『湯の山温泉』 徒歩30分 (約2400m) 近鉄湯の山線『大羽根園』 徒歩40分 (約3200m) 三重交通バス『「アクアイグニス」停』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 98.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第HPA-25-14639-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公181.66㎡(54.95坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.20m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.76m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・建蔽率・容積率:都市計画法第41条第1項による制限 | ||
| 小学区 | 千種小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 菰野中学校 徒歩54分 (約4300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 菰野町立千種小学校 徒歩35分 (約2740m) 菰野町立菰野中学校 徒歩55分 (約4340m) 菰野町立菰野西こども園 徒歩41分 (約3240m) 湯の山ストアー 魚新 徒歩24分 (約1890m) スギドラッグ 菰野西店 徒歩39分 (約3100m) ミスタートンカチ 菰野店 徒歩59分 (約4690m) 中央公園 徒歩41分 (約3210m) 藤牧循環器内科 徒歩48分 (約3780m) 菰野大羽根園簡易郵便局 徒歩47分 (約3710m) アクアイグニス 徒歩24分 (約1890m) |
||
| 備考 | ※エネルギー消費性能4・断熱性能5・ZEH水準の省エネ基準クリア ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72㎡・ポーチの一部約0.54㎡有り |
||
| 物件番号 | 4562794 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:阿師村 英彰
水回りをまとめ、家事動線の良い間取りです◎
広めにとったルーフバルコニーは、洗濯や子供のプールや遊び場などにも最適です◎
建築中でも見学可能です。お気軽にお問い合わせください。